ここでは、実際の情報を使用しFX投資について検証しますが、あくまで検証中のため実際の取引でないものも含まれます。ご了承のほどよろしくお願いします。検証中の投資手順については こちら に説明があります。今回は、豪ドル/日本円の買サインを 2025/04/14 に認識したので、その後の取引状況を以下に示します。
豪ドル買 注文情報
通貨ペア :豪ドル/円(AUD/JPY)
取引単位 :1,000 通貨/Lot
取引証拠金 :3,730 円/Lot
スプレッド :40 円/Lot
取引区分 :買
サイン認識 :2025/04/14 月 ▼▲
注文日時 :2025/04/14 月 16:00
注文レート :90.18 円/通貨
注文サイン :2025/04/28 月 ▲▲
特記事項 :特になし
豪ドル買 経過状況
2025/04/14 月 :始値 90.45 高値 91.22 安値 89.55 終値 90.43
2025/04/15 火 :始値 90.48 高値 91.44 安値 90.35 終値 90.84
2025/04/16 水 :始値 90.89 高値 91.26 安値 90.16 終値 90.33
2025/04/17 木 :始値 90.36 高値 91.21 安値 90.25 終値 90.96
2025/04/18 金 :始値 91.00 高値 91.06 安値 90.58 終値 90.63
2025/04/21 月 :始値 90.63 高値 90.68 安値 89.96 終値 90.37
2025/04/22 火 :始値 90.40 高値 90.59 安値 89.62 終値 90.13
2025/04/23 水 :始値 90.15 高値 91.65 安値 90.10 終値 91.23
2025/04/24 木 :始値 91.25 高値 91.52 安値 90.56 終値 91.44
2025/04/25 金 :始値 91.44 高値 92.25 安値 91.31 終値 91.91
2025/04/28 月 :始値 91.91 高値 92.10 安値 91.19 終値 91.35
2025/04/29 火 :始値 91.32 高値 91.71 安値 90.57 終値 90.89
2025/04/30 水 :始値 90.89 高値 91.75 安値 90.69 終値 91.60
2025/05/01 木 :始値 91.61 高値 93.07 安値 91.51 終値 92.84
2025/05/02 金 :始値 92.84 高値 93.59 安値 92.69 終値 93.41
2025/05/05 月 :始値 93.26 高値 93.65 安値 92.93 終値 92.97
2025/05/06 火 :始値 92.96 高値 93.08 安値 92.10 終値 92.51
2025/05/07 水 :始値 92.51 高値 93.35 安値 92.21 終値 92.41
2025/05/08 木 :始値 92.41 高値 93.57 安値 92.30 終値 93.39
2025/05/09 金 :始値 93.39 高値 93.47 安値 92.80 終値 93.21
2025/05/12 月 :始値 - 高値 - 安値 - 終値 –

豪ドル買 決済情報
サイン認識 :–
決済日時 :未決済
決済レート :未決済
差引レート :未決済
決済サイン :–
売買損益 :未決済
スワップ :187 円(2025/05/12 現在)
決済損益 :未決済
特記事項 :特になし
豪ドル買 まとめ
取引サイン :▼▲ ⇒ 買 ⇒ ▲▲ ⇒ 売 ⇒ –
取引の結果 :決済をお待ちください。
今後の方針 :2025/05/12 現在の 投資手順 を保持。
注)黄色マーカー部分は決済後、更新いたします。