私の家には、掃除機がない...
いつか忘れたが、買って間もない掃除機が立て続けに3台壊れてしまってから買っていません。
3台ともホームセンターで買った掃除機(どれも8千円以下)で、修理もしないままです。
だから、私の家は汚い...
整理・整頓はしているが、細かいホコリが床や壁にこびりついていたりする。
前置きはこの辺にして、掃除機を買おうと思います。
メーカー別レビュー満足度を集計しました
購入商品全体の満足度(5点満点)をメーカー別に集計したところ、
メーカー | 満足度 | 製品数 | 評価数 | 総評価数 |
---|---|---|---|---|
ハイアールジャパンセールス【Haier】 | 5.00 | 2 | 0.5 | 1 |
京セラインダストリアルツールズ【RYOBI】 | 4.78 | 6 | 8.2 | 49 |
アクア【AQUA】 | 4.75 | 9 | 0.4 | 4 |
ミーレ・ジャパン【Mele】 | 4.69 | 10 | 6.3 | 63 |
マキタ【makita】 | 4.59 | 33 | 811.7 | 26,786 |
工機ホールディングス【HiKOKI】 | 4.54 | 17 | 9.4 | 159 |
シャーク【Shark】 | 4.53 | 8 | 9.4 | 75 |
プラスマイナスゼロ【±0】 | 4.49 | 12 | 500.3 | 6,003 |
シャープ【SHARP】 | 4.45 | 109 | 43.5 | 4,740 |
ダイソン【Dyson】 | 4.45 | 94 | 21.4 | 2,008 |
東芝【TOSHIBA】 | 4.45 | 111 | 13.8 | 1,533 |
三菱電機【MITSUBISHI】 | 4.42 | 90 | 3.7 | 334 |
エレクトロラックス【Electrolux】 | 4.41 | 47 | 11.2 | 525 |
パナソニック【Panasonic】 | 4.40 | 163 | 10.5 | 1,705 |
日立アプライアンス【HITACHI】 | 4.40 | 139 | 7.8 | 1,089 |
ツインバード工業【TWINBIRD】 | 4.36 | 63 | 46.8 | 2,946 |
山善【YAMAZEN】 | 4.24 | 18 | 109.2 | 1,966 |
ツカモトエイム【TSUKAMOTO】 | 4.17 | 23 | 1.0 | 24 |
ドリテック【DRETEC】 | 4.11 | 25 | 0.8 | 19 |
オーム電機【OHM】 | 4.09 | 8 | 2.6 | 21 |
アイリスオーヤマ【IRIS】 | 4.05 | 85 | 121.1 | 10,295 |
フカイ工業【FUKAI】 | 3.90 | 9 | 131.4 | 1,183 |
ベルソス【VERSOS】 | 3.82 | 21 | 8.9 | 186 |
ボッシュ【BOSCH】 | 3.69 | 8 | 1.6 | 13 |
シー・シー・ピー【CCP】 | 3.65 | 23 | 1.7 | 40 |
シロカ【siroca】 | 3.60 | 5 | 1.0 | 5 |
三洋電機【SANYO】 | 3.50 | 5 | 0.4 | 2 |
ケルヒャージャパン【KARCHER】 | 2.50 | 7 | 1.1 | 8 |
調査対象全メーカー | 4.39 | 1,334 | 50.8 | 67,741 |
という結果でした。ちなみに、2Wayの掃除機は主要タイプのカテゴリに含めました。
意外だったのは、ダイソンの掃除機がそれほど高い評価でなかったことです。